主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 312 | |
外形尺寸(mm) | 10000×2480×3370 | 罐體容積(m3) | 15.5 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14830,14765 |
整備質量(kg) | 10040 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:水/密度1000千克/立方米,罐體有效容積15.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 6800×2250×1500。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm,選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺護欄樣式,選裝兩側炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護欄,選裝后部側沖噴頭,選裝后平臺霧炮裝置。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝不同顏色駕駛室外觀;ABS型號/廠家:3631010-C2000 /東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 24/12,20/10 | 前懸后懸 | 1250/3100,1450/2900 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
WP7.300E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
CA6DLD-26E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 194 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9