主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 289 | |
外形尺寸(mm) | 5980×2050,2200×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7300 | 額定質量(kg) | 2190 |
整備質量(kg) | 4980 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、選裝箱體外觀結構。2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。3、ABS廠家及型號: 浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A4。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1605 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9