底盤型號:ZZ1167H4515F1Z,國六排放標準,4500mm軸距,發動機濰柴190馬力,重汽10檔變速箱,900R20鋼絲胎。帶中控,電窗,原廠空調,定速巡航,多功能方向盤。
下沉式上裝,一體折板或尾部液壓翻轉,平板總長5.6米左右,整體式側防護。平板采用5mm優質花紋板,滑道采用低合金材質8mmC型鋼,副架采用低合金材質8mm方管+C型鋼結構,平板伸縮油缸80(全進口密封圈),5噸液壓卷盤一個,L型抱胎架一個,輪胎擋板2個,輔助小輪2個,綁帶4根,鏈鉤一條。選裝LED警示燈。(可依據客戶需求定制重載版上裝)
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來越強大,其應用也延伸在不同的領域:新車、二手車、報廢車、三輪車、摩托車等轉運,重型、小型機械設備運輸等。湖北匯力專注于清障車研發、生產,臻于細節匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5162TQZZZ6清障車主要技術參數 | |||
產品商標 | 匯力威 | 企業名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | VVV5162TQZZZ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 8665×2400,2500,2550×3380,3500 | 排放標準 | 國六 |
總質量(kg) | 15795 | 環保 | 是 |
整備質量(kg) | 9600,10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10195 | 燃油類型 | 柴油 |
最高時速(km/h) | 89,95 | 油耗(L/100Km) | |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h。托舉質量6065kg,6000kg,5365kg,5300kg。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,隨車起重機,用于清除道路障礙物。側防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為470mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
匯力威VVV5162TQZZZ6清障車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1167H4515F1Z | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1870 |
軸 距(mm) | 4000,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1795 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10R22.5 |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1240/2925 |
匯力威VVV5162TQZZZ6清障車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9