底盤型號(hào):DFH1180EX81,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),5000mm軸距,東風(fēng)天錦康明斯210馬力/230馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特小8檔變速箱,10.00R20 輪胎,ABS,空調(diào)+電動(dòng)門窗,方向助力,斷氣剎,9噸后橋。
平板采用5mm/6mm優(yōu)質(zhì)花紋板,總長(zhǎng)6.3米左右,寬2.55米,尾部液壓翻轉(zhuǎn)1.2米,進(jìn)口液壓系統(tǒng)操作閥,滑道采用低合金材質(zhì)8mm/10mmC型鋼,雙副架,副架采用低合金材質(zhì)8mm/10mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸100,舉升油缸80/90(油缸均采用全進(jìn)口密封圈),后托主梁承載8噸/10噸3節(jié),8噸/10噸液壓卷盤一個(gè),拖車拖叉座一對(duì),鋼板拖叉一對(duì),鏈鉤一條,L型抱胎架一對(duì),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根,鏈鉤一條,洗手箱一個(gè)。選裝LED警示燈。
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來(lái)越強(qiáng)大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車、二手車、報(bào)廢車、三輪車、摩托車等轉(zhuǎn)運(yùn),重型、小型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸?shù)取:眳R力專注于清障車研發(fā)、生產(chǎn),臻于細(xì)節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5182TQZDFH6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5182TQZDFH6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 9300,9800×2500,2550×3590,3700,3820 | 環(huán)保 | 是 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
整備質(zhì)量(kg) | 11800,12760 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 燃油類型 | 柴油 |
最高時(shí)速(km/h) | 89,98 | 油耗(L/100Km) | |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h。后伸120mm。托舉質(zhì)量6070kg,6005kg,5110kg,5045kg。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,隨車起重機(jī),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為490mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
匯力威VVV5182TQZDFH6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1430/3050,1430/3250 |
匯力威VVV5182TQZDFH6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9