主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 312 | |
外形尺寸(mm) | 11980×2550×3850 | 罐體容積(m3) | 18,10 |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 13875,13810 |
整備質量(kg) | 16995 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為直段長×直徑(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(外形尺寸長2600mm);后端為污水罐(外形尺寸長4500mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積18立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積10立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、軸距/后懸對應關系為(mm):1850+4600+1350/2680,1850+4600+1400/2630,2050+4400+1350/2680,2050+4400+1400/2630。選裝后部閥門;側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸300×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2680,1500/2630 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-315E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 251 |
ISL9.5-360E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 268 |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257 |
dCi385-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 283 |
dCi420-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 309 |
DDi75S315-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 232 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
ISL9.5-400E51A | 東風康明斯發動機有限公司 | 9460 | 295 |
dCi450-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 323 |
dCi465-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 343 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9