主要技術參數 | |||
車輛型號 | 公告批次 | 311 | |
外形尺寸(mm) | 9250,10100×2500×3650,3800 | 罐體容積(m3) | 12.3,9.81 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 9870,9805 |
整備質量(kg) | 15000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長2000mm);后段為污水罐(直段長3400mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積12.3立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積9.81立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2,僅采用軸距(mm):4350+1350。外形長/前懸/后懸對應關系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,10100/1480/2920,10100/1500/2900。側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸300×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2040 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1480/2070,1500/2050,1480/2920,1500/2900 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
DDi75S350-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 257 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 gddzsw.com 版權所有 鄂ICP備18014837號-9